Este apartado suministra información referente a todos los aspectos económicos y sociales del municipio: datos demográficos, de infraestructuras urbanísticas, educativas y sanitarias, datos económicos, laborales y fiscales, etc., a través del siguiente enlace con el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía del Instituto de Estadística de Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/htm/sm23012.htm
ENTORNO FÍSICO
Extensión superficial. 160,3
Altitud sobre el nivel del mar. 600
Número de núcleos que componen el municipio.4
| Población | |||
|---|---|---|---|
| Población Total. 2010 | 5.674 | Número de extranjeros.2010 | 515 |
| Población. Hombres.2010 | 2.951 | Principal procedencia de los extranjeros residentes.2010 | Marruecos |
| Población. Mujeres.2010 | 2.723 | Porcentaje que representa respecto total de extranjeros.2010 | 52,04 |
| Población en núcleo.2010 | 5.455 | Emigrantes.2009 | 167 |
| Población en diseminado.2010 | 219 | Inmigrantes.2009 | 219 |
| Porcentaje de población menor de 20 años.2010 | 20,57 | Nacidos vivos por residencia materna.2009 | 44 |
| Porcentaje de población mayor de 65 años.2010 | 20,60 | Fallecidos por lugar de residenci.2009 | 77 |
|
Incremento relativo de la población.2010 |
-0,65 | Matrimonios por lugar de residencia.2009 | 17 |
| Sociedad | |||
|---|---|---|---|
| Centros de infantil.2008 | 1 | Centros de salud.2009 | 1 |
| Centros de primaria.2008 | 1 | Consultorios.2009 | 2 |
| Centros de enseñanza secundaria obligatoria.2008 | 1 | Viviendas familiares principales.2001 | 2.090 |
| Centros de bachillerato.2008 | 1 | Viviendas destinadas a alquiler.2009 | 0 |
| Centros CF de grado medio.2008 | 1 | Viviendas destinadas para la venta.2009 | 0 |
| Centros CF de grado superior.2008 | 1 | Viviendas rehabilitadas.2009 | 35 |
| Centros de educación de adultos.2008 | 1 | Viviendas libres.2002 | 62 |
| Bibliotecas públicas.2009 | 0 | Número de pantallas de cine.2011 | 0 |
| Economía y agricultura | |||
|---|---|---|---|
| Cultivos herbáceos. Año 2009 | Cultivos leñosos. Año 2009 | ||
| Superficie | 12 | Superficie | 10.230 |
| Principal cultivo de regadío | Alfalfa | Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de regadío: Has | 1 | Principal cultivo de regadío: Has | 9.397 |
| Principal cultivo de secano | Ajo | Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano: Has | 1 | Principal cultivo de secano: Has | 14 |
| Establecimientos con actividad económica. Año 2010 |
Principales actividades económicas. Año 2010 |
||
| Sin empleo conocido | 0 | Sección G: 120 establecimientos | |
| Menos de 5 trabajadores | 324 | Sección F: 38 establecimientos | |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 11 | Sección I: 36 establecimientos | |
| De 20 y más trabajadores | 8 | Sección C: 36 establecimientos | |
| Total establecimientos | 343 | Sección M: 28 establecimientos | |
| Transportes | Otros indicadores | ||
| Vehículos turismos. 2010 | 2.265 | Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2009 | 200.720 |
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2010 | 2 | Oficinas bancarias. 2010 | 8 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2010 | 51 | Consumo de energía eléctrica. 202009 | 17.106 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2010 | 2 | Consumo de energía eléctrica residencial.2009 | 8.445 |
| Vehículos matriculados. 2010 | 46 | Líneas telefónicas. 2010 | 1.499 |
| Vehículos turismos matriculados. 2010 | 31 | Líneas ADSL en servicio. 2010 | 685 |
| Turismo | |||
| Restaurantes. 209 | 8 | ||
| Hoteles. 2010 | 1 | ||
| Hostales y pensiones. 2010 | 1 | ||
| Plazas en hoteles. 2010 | 28 | ||
| Plazas en hostales y pensiones. 2010 | 26 |
| mercado de trabajo | |||
|---|---|---|---|
| Paro registrado. Mujeres. 2010 | 177 | Contratos registrados. Indefinidos. 2008 | 63 |
| Paro registrado. Hombres. 2010 | 113 | Contratos registrados.Temporales. 2008 | 7.423 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2008 | 8 | Contratos registrados. Extranjeros. 2008 | 2.214 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2010 | 2.281 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2010 | 114 |
| Contratos registrados. Hombres. 2010 | 7.318 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2010 | 137 |
| Hacienda | |||
|---|---|---|---|
| Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2009 | IRPF. Año 2008 | ||
| Presupuesto liquidado de ingresos | .. | Número de declaraciones | 2.296 |
| Presupuesto liquidado de gastos | .. | Rentas del trabajo | 16.268.963,9 |
| Ingresos por habitante | .. | Rentas netas en estimación directa | 1.851.315,4 |
| Gastos por habitante | .. | Rentas netas en estimación objetiva | 6.430.141,2 |
|
Catastro inmobiliario
|
Otro tipo de rentas | 3.711.110,1 | |
| IBI de naturaleza urbana. Número de recibos. 2009 | 4.197 | Renta neta media declarada | 12.310,3 |
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales. 2010 | 4.361 |
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2009
|
|
| Número de parcelas catastrales: solares. 2009 | 475 | Situaciones de alta en actividades empresariales | 491 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas. 2009 | 2.781 | Situaciones de alta en actividades profesionales | 54 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Ayuntamiento de Beas de Segura

Este proyecto ha sido incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. ORDEN 9 de mayo de 2006.